
Handling forklift
May 21, 2026
Pallet forklift
May 21, 2026| Specification | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65*40 Household Practical 4‑inch PVC Wheel, Load‑bearing 350 jin | 65 | 40 | 62 | 161200 | 60 |
| 70*45 Thickened Steel 4‑inch Silent Phoenix Wheel / 900 jin | 70 | 45 | 80 | 252000 | 14 |
| 70*45 Thickened Steel 4‑inch Automobile‑simulated Wheel / 950 jin | 70 | 45 | 80 | 252000 | 14 |
| 73*48 Ultra‑thick Steel 4‑inch TRP Silent Wheel / 1050 jin | 73 | 48 | 80 | 280320 | 16 |
| 73*48 Ultra‑thick Steel 4‑inch Silent Phoenix Wheel / 1300 jin | 73 | 48 | 80 | 280320 | 16 |
| 73*48 Ultra‑thick Steel 5‑inch TRP Silent Wheel / 1500 jin | 73 | 48 | 80 | 280320 | 18 |
| 73*48 Ultra‑thick Steel 6‑inch Ultra‑silent Phoenix Wheel / 1700 jin | 73 | 48 | 85 | 297840 | 24 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 5‑inch TRP Silent Wheel / 1650 jin | 90 | 60 | 80 | 432000 | 25 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 5‑inch Silent Phoenix Wheel / 1750 jin | 90 | 60 | 80 | 432000 | 31 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 6‑inch Nylon Wheel / 1900 jin | 90 | 60 | 85 | 459000 | 26 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 6‑inch Nylon Brake Wheel / 2000 jin | 90 | 60 | 85 | 459000 | 26 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 6‑inch Automobile‑simulated Wheel / 2200 jin | 90 | 60 | 85 | 459000 | 32 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 6‑inch Phoenix Brake Wheel / 2400 jin | 90 | 60 | 85 | 459000 | 36 |
| 90*60 Extra‑thick Steel 6‑inch Iron‑core Phoenix Wheel / 2500 jin | 90 | 60 | 85 | 459000 | 32 |
| 110*65 Extra‑thick Steel 6‑inch Nylon Wheel / 2200 jin | 110 | 65 | 88 | 629200 | 37 |
| 110*65 Extra‑thick Steel 6‑inch Ultra‑silent Phoenix Wheel / 2400 jin | 110 | 65 | 89 | 636350 | 40 |
| 110*65 Extra‑thick Steel 6‑inch Phoenix Brake Wheel / 2500 jin | 110 | 65 | 89 | 636350 | 44 |
| 110*65 Extra‑thick Steel 6‑inch Iron‑core Phoenix Wheel / 2500 jin | 110 | 65 | 89 | 636350 | 44 |
| 110*65 Extra‑thick Steel 8‑inch Iron‑core Phoenix Wheel / 2600 jin | 110 | 65 | 89 | 636350 | 55 |
| 125*75 Extra‑thick Steel 6‑inch Nylon Wheel / 2300 jin | 125 | 75 | 88 | 825000 | 45 |
| 125*75 Extra‑thick Steel 6‑inch Ultra‑silent Phoenix Wheel / 2600 jin | 125 | 75 | 89 | 834375 | 52 |
| 125*75 Extra‑thick Steel 6‑inch Iron‑core Phoenix Wheel / 2800 jin | 125 | 75 | 89 | 834375 | 52 |
| 125*75 Extra‑thick Steel 8‑inch Iron‑core Phoenix Wheel / 3000 jin | 125 | 75 | 89 | 834375 | 64 |
| 60*40 Household Special‑offer 3‑inch PVC Wheel, Load‑bearing 280 jin | 60 | 40 | 62 | 148800 | 60 |
Be the first to review “trolley” Cancel reply



























Reviews
There are no reviews yet.